
Per le aziende facenti parte del portale www.distrettobiomedicale.it il servizio è incluso mentre per le aziende NON iscritte al portale il servizio di Elenco Candidati è usufruibile ai seguenti costi:
– Il costo annuale di abbonamento al portale è di 900€ (pagabile in 4 rate trimestrali da 225€ l’una).
– Il costo quadrimestrale di abbonamento al portale è di 450€ (pagabile in un unica soluzione anticipata).
*i costi di abbonamento sono da intendersi IVA ESCLUSA
| ID Candidato | Qualifica | Esperienza | Città di residenza | Età |
|---|---|---|---|---|
| 10893 | Ingengere biomedico | Amministratore di sistema. SQL, DB, software medicali. (1 anno) Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica, con focus sui biomateriali. | Alba Adriatica (TE) | 28 |
| 10892 | manageriale | settore organizzazione eventi e marketing vemndita | san felice sul panaro | 44 |
| 10891 | Laurea triennale | Educatrice, maestra d'infanzia, catena di montaggio e di linea, vendita | Crevalcore | 25 |
| 10890 | Laurea Magistrale in Farmacia | Esperienza pluriennale in farmacia e precedentemente nel controllo qualità del packaging farmaceutico | San Prospero (MO) | 30 |
| 10889 | Operaia | 32 anni di ceramica come operaia | Bomporto | 55 |
| 10888 | Operaio | magazziniere | Mirandola | 28 |
| 10886 | Ingegnere Biomedico | 6 mesi di tirocinio in azienda all’estero Laurea Magistrale in Ing.Biomedica conseguita con lode Laurea Triennale in Ing.Biomedica conseguita con lode | Avellino | 24 |
| 10885 | Laurea triennale in scienze della mediazione linguistica | Front Office | Mirandola | 28 |
| 10884 | Ingegnere biomedico | Tirocinio magistrale | Cercola (NA) | 26 |
| 10883 | Ingegnere Biomedico (MSc) | Neolaureata magistrale in Bioingegneria con un'esperienza di ricerca a Vienna (Erasmus+) focalizzata su intelligenza artificiale (modelli surrogati per la ). Durante i miei studi ho sviluppato competenze nell'analisi dati, nell'elaborazione di segnali biomedici e nella modellazione, portando avanti molti progetti in team con Arduino e MATLAB. | Albenga, SV | 25 |
| 10882 | BSc Medical | 1 year | Gonzaga | 31 |
| 10881 | Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica | Profilo Junior: solo esperienza accademica nazionale ed internazionale. | Montagano (CB) | 24 anni |
| 10880 | Ingegnera Biomedica e dei Materiali | Tirocinante di ricerca presso CNR-ICMATE, Lecco (feb–dic 2025): progettazione e validazione di dispositivi per malattie cardiache congenite. Tutor didattico presso Università di Pavia (mar–giu 2021). | mirandola | 25 |
| 10879 | Master’s Degree in Biomedical Engineering (Alma Mater Studiorum – Università di Bologna) | Tirocionio presso Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna. Titolo tesi: Regulatory framework of 3D-printed custom-made medical devices at the point-of-care: a case study at the Rizzoli Orthopedic Institute. | Perugia | 26 |
| 10878 | Ingegnere biomedico | Neolaureato in Ingegneria Biomedica. Competenze accademiche in MATLAB/Simulink, modellazione, controllo automatico e analisi dati. Interesse per dispositivi medici, qualità, validazione, produzione e R&D biomedicale. Disponibile per stage o prima esperienza. | Caserta | 25 |
| 10877 | MSc Molecular and cell biology | Experience in 2D and 3D cell culture, molecular techniques, bioreactors, manuscripts writing and lab management. Last experience: Research assistant at Univerisity of Southern Denmark (SDU). | Mirandola | 26 |
| 10876 | Diploma itis perito elettrico commerciale | Settore commerciale e grande distribuzione | Carpi | 40 |
| 10875 | Diploma di maturità in marocco | Ho maturato una solida esperienza come operaia di assemblaggio nel settore biomedicale, occupandomi dell’assemblaggio di componenti seguendo gli standard di qualità e sicurezza | Bonizzo, borgocarbonara | 24 anni |
| 10874 | Ingegnere Biomedico | Tesi Scuola Superiore Sant'anna-Pontedera, dove ho progettato, sviluppato e validato un dispositivo per la resezione di valvole aortiche in procedura transcatetere | ACRI (CS) | 29 |
| 10873 | Biomedical Engineer | Biomedical Software Engineer | Castenaso | 34 |
| 10872 | Master's degree in Bioengineering for Neuroscience (in progress) | None | Montagnana (PD) | 24 |
| 10871 | Master's Degree in Biomedical Engineering | None | Campobasso | 25 |
| 10870 | Bachelor's Degree in Digital Marketing (in progress) | Internship | Gonzaga (MN) | 21 |
| 10869 | Laurea Magistrale In Ingegneria Biomedica | Laureata in Ingegneria Biomedica presso il Campus Bio-Medico di Roma | Roma | 24 |
| 10868 | ingegnere biomedico | neolaureata magistrale all'università degli studi di Firenze | Firenze | 25 anni |
| 10867 | Operaio generico | Nessuno nel ambito biomedicale | Concordia sulla secchia | 20 |
| 10866 | CQV Engineer Lifescience | 1 anno e 7 mesi | Viggianello | 29 |
| 10865 | Neolaureata in bioingegneria | Tirocinio curriculare per tesi sperimentale | Mira (VE) | 26 |
| 10864 | Laurea triennale, magistrale e master di II livello | Neolaureta | Cervignano del friuli | 25 |
| 10863 | Diploma liceo scientifico | Esperienza come impiegata, responsabile bar e supporto amministrativo. Buone capacità organizzative e relazionali | Finale emilia | 27 |
| 10862 | Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica | Neoulaureato. Tirocinio di 6 mesi presso la UOC Ingegneria Clinica dell'ASL Roma 1 per lo svolgimento della tesi di laurea. | Nicosia | 24 |
| 10861 | Laurea magistrale in bioingegneria | Neolaureato | Pavia | 24 |
| 10860 | Verification and validation engineer | 2 anni in ambito di testing, validation and integration di software | Mantova | 29 |
| 10859 | Ingegnere meccanico - biomeccanico | Neolaureato | Bologna | 26 |
| 10858 | Dottoressa in ingegneria dell’informazione e studentessa magistrale in ingegneria biomedica | / | Reggio Calabria ma vivo a Torino | 28 |
| 10857 | Laureando iscritto al Corso Magistrale di Ingegneria dei Sistemi Medicali curriculum Telemedicina | Tirocinio in elaborazione di dati e immagini mediche presso il Politecnico di Bari | Bari | 24 |
| 10856 | Tecnico superiore specializzato in Heath Care, Telemedicina e Assistenza tecnica nel settore biomedicale | Durante il percorso formativo presso l’ITS Biomedicale *HEALTH CARE* ho svolto complessivamente **800 ore di stage**, suddivise in due esperienze formative che mi hanno permesso di acquisire competenze in ambiti differenti del settore biomedicale. Le prime **300 ore** sono state svolte presso **Sincronis**, all’interno del reparto di **Ingegneria Clinica** dell’Ospedale di Baggiovara (MO), dove ho avuto l’opportunità di conoscere da vicino la gestione e il supporto tecnico delle apparecchiature biomedicali, approfondendo le attività legate all’assistenza tecnica e all’ambiente ospedaliero. Successivamente ho svolto **500 ore di stage presso Encaplast**, inserito nell’**ufficio marketing**, esperienza che mi ha permesso di sviluppare competenze organizzative e gestionali, comprendendo le dinamiche aziendali e le attività di supporto all’area marketing in un contesto industriale del settore biomedicale. | Nonantola (MO) | 24 |
| 10855 | PhD | Ricercatore | Roma | 28 |
| 10854 | Colaboratrice domestica | 15 ani | Castelfranco Emilia,Modena | 42 |
| 10853 | Quality Operations | 2 mesi | Avezzano | 25 |
| 10852 | Operaio | 2 anni | Schivenoglia | 23 |
| 10851 | Laurea Magistrale in Medical Biotechnology and Molecular Medicine | 2 anni di esperienza come assegnista di ricerca in laboratorio oncologico. Competenze in colture cellulari 2D/3D, trasfezioni, Real-Time e digital PCR, Western Blot, ELISA, immunofluorescenza e relativa visualizzazione, citometria a flusso, preparazione di campioni ex-vivo. | Zanica (BG) | 27 |
| 10850 | IT Security / Facility Specialist | 3 Anni | Ferrara | 47 |
| 10849 | IMPIEGATO AMMINISTRATIVO -COMMERCIALE-PERSONALE -OPERAIO | IMPIEGATO/BARISTA/COORDINATORE MA DISPONIBILE ANCHE AD ALTRE MANSIONI | REGGIOLO | 50 |
| 10848 | Project manager - R&D Manager | Elettromedicale radiologia e dentale | Bergamo | 53 |
| 10847 | Ingegnere Biomedico specializzato in Sensorista e Strumentazione biomedica | Stage presso Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia | Milano | 25 |
| 10846 | Ingegnere Biomedico | Tirocinio presso ISMETT finalizzato allo studio dei parametri meccanici di valvole transcatetere e Tesi sulla progettazione e validazione di una TAVI ibrida | Messina | 24 |
| 10845 | Neolaureata ingegneria Biomedica presso Politecnico di Torino | Tesi sperimentale internazionale presso l'Università Politecnica di Valencia in ambito neuroscienze per trattamento del distrurbo post-traumatico da stress Studente ricercatore per prototipazione di un bioreattore per muscolo scheletrico presso dipartimento Dimeas del Politecnico di Torino | Orvieto | 26 |
| 10844 | Operaia biomedicale | 30 anni di esperienza nel settore biomedicale,attualmente in disoccupazione. | Medolla | 60 |
| 10843 | Ingegnere Biomedico | 15 anni di esperienza come ricercatrice nel laboratorio di Neuroimmagini dell'Università Vanvitelli | Marigliano (NA) | 40 |
| 10842 | Payroll specialist | 2 | Moglia (MN) | 27 |
| 10841 | Laurea magistrale in Biologia | nessuna esperienza | Soliera | 25 |
| 10840 | Laurea in Bioingegneria | Neolaurato | Trento | 25 |
| 10839 | Ingegnere biomedico | Oltre 10 anni di esperienza professionale all’estero e 2 anni di esperienza in Italia come Field Service Engineer. | FERRARA | 38 |
| 10838 | export area manager | 14 | modena | 43 |
| 10837 | Master's of Advanced Cosmetics Sciences | 2 years | Rimini | 26 |
| 10836 | Biomedical Engineer | I have recently completed my Master’s degree in Biomedical Engineering at the University of Naples Federico II. The most relevant experience was my six-month internship at Bosch Sensortec in Germany, where I worked as a Test Engineer on MEMS sensors. | Baiano | 24 |
| 10835 | Ingegnere biomedico | Ansys Fluent, Fusion360, Mimics, Python, Matlab, organ-on-chip, medicina rigenerativa, laboratorio, sensori. | Villarosa | 26 |
| 10834 | Back office commerciale estero | 7 anni | Crevalcore | 37 anni |
| 10833 | Ingegnere biomedico | Neolaureato | Ferrara | 26 |
| 10832 | Laurea magistrale in Ingegneria Biomedica | Tirocinio universitario presso ASL di Roma 1, studio e utilizzo del sistema robotico Da Vinci Xi | Aprilia | 25 |
| 10831 | Processing Enginering e manutenzione | 40 ANNI | CORREGGIO | 65 |
| 10830 | Biotecnologo con Dottorato di Ricerca in Scienze Biomediche | Esperienza pluriennale in laboratorio biomedico, validazione preclinica e attività di ricerca e sviluppo | Bologna | 31 |
| 10829 | impiegato amministrativo contabile | 1 anno | Carpi | 25 |
| 10828 | Sales Engineer | 4 anni | milano | 30 |
| 10827 | Laurea Magistrale in ingegneria Biomedica | Neolaureato | Bari | 24 |
| 10826 | Neolaureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LM-13) | Profilo di neolaureata con esperienza maturata durante il tirocinio per tesi sperimentale in Chimica Farmaceutica II presso l'Università di Bologna focalizzata sulla sintesi e caratterizzazione di nuovi potenziali farmaci per le malattie neurodegenerative. Ottima conoscenza delle tecniche di laboratorio (NMR, HPLC; GC e spettrofotometria UV-Vis) e spiccata attitudine al rigore analitico. | San Lazzaro di Savena (BO) | 24 |
| 10825 | Laurea magistrale in biologia molecolare e cellulare | GMP Compliance & Sterility Assurance Consultant Microbiological QC Coordinator Microbiological R&D Analyst GMP QC technician | Valsamoggia (Bo) | 35 |
| 10824 | Ricercatrice in ambito farmaceutico/biomedicale | Esperienza pluriennale in ricerca biomedica e tecniche di laboratorio nell’ambito della biologia cellulare e molecolare. Competenze in colture cellulari 2D/3D, Real-Time PCR, Western Blot, immunofluorescenza, immunoistochimica, microscopia confocale ed elettronica, analisi istologiche e modelli sperimentali in vitro. Attività di ricerca svolta in ambito oncologico, medicina rigenerativa e microambienti infiammatori, con partecipazione a progetti scientifici, pubblicazioni internazionali e attività universitaria di supporto alla didattica. | Castelfranco Emilia | 36 |
| 10823 | International Sales Support Specialist | Bellco/Mozarc Medical | Medolla | 55 |
| 10822 | Ingegnere Biomedico | laboratorio biomedico (signal processing) e consulenza informatica | Maranello | 28 |
| 10821 | Laurea Magistrale in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche | Esperienza di 9 mesi in laboratorio di ricerca oncologica con attività sperimentali, analisi dati e supporto a progetti di ricerca biomolecolare | Teramo | 25 |
| 10820 | Ingegnere Biomedico | Tirocinante per 7 mesi presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli | Padova | 25 |
| 10819 | Biotecnologa Cellulare e Molecolare | Esperienze di laboratorio pratico in ambiente di ricerca universitario, in particolare nell'ambito della biologia molecolare. | Modena | 27 |
| 10818 | Specialista trasporti | 10 anni | Bologna | 34 |
| 10817 | laurea in biotecnologie molecolari e industriali | Esperienza di laboratorio universitaria in ambito di biologia molecolare, microbiologia e biotecnologie applicate. | Correggio (RE) | 24 |
| 10816 | laurea magistrale biotecnologie mediche e farmaceutiche | tirocinante | bologna | 26 |
| 10815 | Ingegnere Biomedico | 2 | Venezia | 28 |
| 10814 | Tirocinante | Nessuna | PADOVA | 22 |
| 10813 | Ingegnere biomedico / biomeccanico | Neolaureato | Modena | 26 |
| 10812 | Biotecnologo Industriale/Master in Farmacovigilanza e Ricerca Clinica | Borsista di ricerca in laboratorio di biologia molecolare/Borsista di ricerca epidemiologico-oncologica. Attività pratico-professionalizzante in Farmacovigilanza. | Arcole (VR) | 29 |
| 10811 | Biotecnologa PhD – QC & R&D | Esperienza pluriennale in laboratorio biomedico, validazione preclinica e attività di ricerca e sviluppo | Bologna | 39 |
| 10810 | Laurea Magistrale in Biotecnologie Industriali | Esperienza di tirocinio e tesi sperimentale in ambito biomateriali/biomedicale presso UNIMORE, con attività di progettazione e caratterizzazione di elettrofilati a base di PVA per incorporazione di nanoparticelle lipidiche. Competenze in elettrospinning, preparazione di soluzioni polimeriche, analisi dati e utilizzo di tecniche strumentali come DLS, FTIR e SEM. | San Giorgio del Sannio (BN) | 26 |
| 10809 | Ingegnere Biomedico Junior | Neolaureata | Arese (MI) | 25 |
| 10808 | Laurea Magistrale Ingegneria Biomedica | neolaureata | osimo | 25 |
| 10807 | Servizi commerciali | Tecnico dei materiali compositi | Budrio (Bo) | 31 |
| 10806 | Specialista di prodotto | Laurea magistrale in ingegneria biomedica e esperienza come specialista di prodotto di dispositivi medici di 7 anni | Roma | 33 |
| 10805 | Neolaureata in Scienze Economico-Aziendali, corso di Management e Strategia d'Impresa | Prima esperienza | Sermide e Felonica (MN) | 25 |
| 10804 | Biotecnologo industriale | 2 anni in laboratori universitari con focus su: Virologia e immunologia, genetica del cancro, biologia molecolare e sintetica, microscopia a fluorescenza e confocale e tecniche "omiche". | Ferrara | 30 |
| 10803 | Professionista internazionale | Storytelling strategico, comunicazione e grafica, client experience e contesti premium | 8 | Modena | 33 |
| 10802 | TECNICO SUPERIORE PER L’INNOVAZIONE, SVILUPPO E PRODUZIONE DI MEDICAL DEVICE | 2 anni nel settore biomedicale tra stage e lavoro | Medolla | 21 |
| 10801 | Biotecnologo | Tecnico di laboratorio galenico | Ferrara | 27 |
| 10800 | Executive Assistant | Azienda del distretto biomedicale | Medolla | 55 |
| 10799 | Laureata Magistrale in Molecular and Cell Biology | Ricerca in laboratorio di genetica medica | Valsamoggia | 24 |
| 10798 | diploma di perito tecnico aziendale -- tecnico superiore dei trasporti e dell'intermodalità | IMPIEGATA LOGISTICA | poggio rusco | 29 |
| 10797 | Marketing & Sales Specialist | 4 anni | Mirandola | 29 |
| 10796 | Laurea | In ambito umanistico: supporto nella gestione di persone in difficoltà | Cento | 36 |
| 10795 | Ingegnere Biomedico | Clinical Specialist | Milano | 25 |
| 10794 | Dottore di Ricerca in Nanotecnologie | Ricercatore Chimico | Palermo | 36 |
| 10792 | Laurea in Chimica (L27) | Chimico QC (azienda farmaceutica, 8 anni) | Bologna | 31 |
| 10791 | Neurobiologa | Minima | Pietracatella | 25 |
| 10790 | operaia | Breve esperienza a tempo determinato in camera bianca | San Possidonio | 52 |
| 10789 | Industrial Bioengineer | Tirocinio di 6 mesi in R&D | Castelfranco Veneto | 24 |
| 10788 | Laurea Magistrale | Tirocinante di laboratorio presso Università di Parma | Parma | 25 |
| 10787 | Hospitality & Event Specialist | 3 anni | Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) | 29 |
| 10786 | ingegnere biomedico delle neuroscienze | 2 | foggia | 27 |
| 10785 | Ingegnere Biomedico | Neolaureato in Biomedical Engineering (Clinical Engineering) presso il Politecnico di Milano. Esperienza tirocinio presso Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano all’interno dell’Ingegneria Clinica . | Gallipoli | 24 |
| 10784 | QUADRO - IMPIEGATO - OPERAIO | DIVERSI SETTORI | CENTO (FE) | 53 |
| 10783 | Neolaureato in Lingue e Culture Europee, percorso Economico-Giuridico | Prima esperienza | San Benedetto Po | 22 |
| 10782 | Biotecnologa medica traslazionale | neolaureata | Lagosanto | 25 |
| 10781 | Ingegnere Biomedico | Prima esperienza lavorativa come Consulente Applicativo | Modena | 27 |
| 10780 | Ingegnere Biomedico | Laurea magistrale in Ingegneria Biomedica, con esperienza di tesi sul monitoraggio dello stato fisiologico e motorio durante terapie riabilitative, con acquisizione ed elaborazione di dati di cammino tramite software dedicati. Competenze in MATLAB e AutoCAD. Attualmente Ingegnere di Integrazione, con attività di test, verifica e validazione di sistemi complessi e analisi delle prestazioni. | San Prisco, CE | 31 |
| 10779 | Ingegnere Biomedico Industriale - Product Manager | Ho 6 anni di esperienza come ingenere biomedico nello sviluppo di dispositivi medici complessi dall'ideazione alla validazione sul campo. Negli ultimi due anni ricopro il ruolo di Product Manager e direzione tecnica per progetti multidisciplinari ed internazionali di sviluppo e validazione di nuovi dispositivi medici. | Pisa | 32 |
| 10778 | Back Office Commerciale | 5 anni | Carpi | 29 |
| 10777 | Laurea magistrale in Biotecnologie per l'Ambiente e la Salute | Un anno di stage in Laboratorio di Biologia Farmaceutica e un anno da Patient Manager presso ambulatori di Ortopedia, Odontoiatria e Oculistica. | Ferrara | 27 |
| 10776 | analista contabile | operaia metalmeccanica e commessa/addetta al magazzino in azienda agricola | San Possidonio | 52 |
| 10775 | ingegnere biomedico delle neuroscienze | 2 | manfredonia | 27 |
| 10774 | Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica | Neolaureata (marzo 2026). Recentemente concluso il percorso di tesi magistrale sperimentale volto alla progettazione e realizzazione di un bioreattore per studi vascolari in vitro. In particolare mi sono occupata della progettazione e realizzazione di una camera di coltura e di modulo di sensoristica per il monitoraggio di parametri della coltura cellulare. | Cento, Ferrara | 25 |
| 10773 | Master’s Degree in Biomedical Engineering | Biomedical Engineer with advanced interdisciplinary training in rehabilitation technologies, biomedical signal processing, and clinical–engineering integration. Experience in medical imaging analysis, physiological signal processing, biomechanics, cellular bioengineering, and regulatory/quality systems for medical devices. Currently completing a 2nd level Advanced Master focused on translational rehabilitation technologies, digital health, and clinical innovation, with professional experience in Quality Assurance and Regulatory Affairs within ISO 13485 framework. | Montesilvano (PE) | 25 |
| 10772 | BIOMEDICAL ENGINEER | Biomedical Engineer - Paris Brain Institute, Paris Electrical Engineer - Ducati Energia, Bologna | Crevalcore (Bo) | 27 |
| 10771 | BIOMEDICAL ENGINEER | Neural Engineer - Paris Brain Institute (Sorbonne University), Paris | Crevalcore (Bo) | 27 |
| 10770 | chimica e tecnologie farmaceutiche | neolaureata: 6 mesi tirocinio farmacia, 6 mesi tesi sperimentale aall'estero | modena | 24 |
| 10769 | Biologo | Biologo computazionale, Ricerca | Vignola | 26 |
| 10768 | Ingegnere Biomedico | Tirocinio in presso Dia.Pro diagnostica, diagnostica in vitro e sviluppo, produzione e commercializzazione di dispositivi diagnostici in vitro innovativi | Monguzzo | 27 |
| 10767 | addetta al magazzino | Amazon | bondeno | 23 |
| 10766 | Laurea magistrale in ingegneria biomedica | Neolaureato | Torino | 24 |
| 10765 | Laurea triennale in Scienze Biologiche | Nessuna esperienza | San Carlo provincia di Ferrara | 29 |
| 10764 | INGEGNERE BIOMEDICO ED INFORMATICO | Laureato in Ingegneria Biomedica ed informatica. Stagista in Ingegneria Biomedica con esperienza in sviluppo di protesi intelligenti. | LAMEZIA TERME | 33 |
| 10763 | Laurea magistrale in Ingegneria Biomedica | Nessuna | Varese | 27 |
| 10762 | PhD in Molecular and Cellular Biology of Diseases | - Dottorando presso Medizinische Universität Innsbruck (2021-2025) - Visiting Assistant presso Istituto Mario Negri (2020-2021) - Tesista Magistrale presso Università degli Studi di Milano (2018-2019) | Bonate Sopra (BG) | 33 |
| 10761 | Biologo | Biologo con oltre 1.100 ore di esperienza pratica in laboratorio (R&D e analisi bioinformatica). Background tecnico consolidato con stage in ambito meccatronico. | Bologna | 24 |
| 10760 | ingegnere biomedico | prima esperienza | napoli | 26 |
| 10759 | Tecnico di laboratorio | 10 | Casalecchio di Reno | 45 |
| 10758 | ingegnere del software/ingegnere biomedico | 2+ | Lecce - disponibile al trasferimento | 27 |
| 10757 | Laura Magistrale in Biologia sperimentale ed applicata | Laboratorio di Biologia Molecolare | Modena | 27 |
| 10756 | Diploma | Operaia | Sermide e felonica | 22 |
| 10755 | Dio | Esperienza nel settore biomedicale | Sermide e felonica | 22 |
| 10754 | Ingegnere Biomedico Specializzato in Bionica e Biorobotica | 1 anno di esperienza presso spin-off dell'università degli studi di Napoli come ingegnere di ricerca e sviluppo nell'ambito dei dispositivi indossabili atti al miglioramento della mobilità della mano e degli arti superiori. | Napoli | 27 |
| 10753 | Diploma scientifico | Ambito tecnico, ambito gestionale, disponibilità a viaggiare | Modena | 24 anni |
| 10752 | Quality & Regulatory Affairs Specialist | 3 anni | Bologna | 25 |
| 10751 | TFCPC | Tirocinio universitario | Reggio emilia | 22 |
| 10749 | Laurea Magistrale Ingegneria Biomedica | Sviluppo di un progetto, per la Tesi di laurea, focalizzato sull'analisi di forme d'onda di pressione e flusso nella ventilazione meccanica. Attività: elaborazione segnali fisiologici complessi (Python/MATLAB), e sviluppo di algoritmi per il monitoraggio respiratorio. | Mirandola (MO) | 25 |
| 10748 | Neolaureato magistrale in ingegneria Biomedica | In cerca di un primo impiego | Sellia Marina (CZ) | 26 |
| 10747 | Ingegnere Chimico e di Processo | Tirocinio curricolare di ricerca presso Instituto de Carboquímica ICB-CSIC (Zaragoza, Spain) - 5 mesi | San Giovanni in Persiceto, BO | 25 |
| 10746 | ingegnere biomedico delle neuroscienze | 2 | foggia | 27 |
| 10745 | INGEGNERE BIOMEDICO ED INFORMATICO | STAGISTA UNIVERSITA' MAGNA GRECIA CATANZARO | LAMEZIA TERME | 33 |
| 10744 | MDR specialist | 1 anno | Ferrara | 33 |
| 10743 | Dottore in ingegneria gestionale | azienda in proprio | Corato(BA) | 40 |
| 10742 | Perito in Chimica, Materiali e Biotecnologie sanitarie | circa 1 anno presso importante azienda Farmaceutica | Parma | 23 |
| 10740 | Neo-laureata in Ingegneria Biomedica Magistrale | nessuna esperienza lavorativa | Cerro Maggiore | 25 |
| 10739 | ingegnere | 18anni | salerno | 46 |
| 10735 | diploma di perito tecnico aziendale -- tecnico superiore dei trasporti e dell'intermodalità | impiegata logistica | poggio rusco | 28 |
| 10734 | Ingegnere biomedico | Ingegnere Biomedico IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna Sviluppo di software VR per la valutazione dell'andatura in pazienti con Sclerosi Multipla, integrando ambienti di realtà immersiva e mista con dati da sensori indossabili (IMU, telecamere, microfoni). Redazione di protocolli e documentazione per l'approvazione del Comitato Etico (progetto VERA-SM), in conformità con i requisiti EU MDR 2017/745. Analisi e annotazione di dati fisiologici (HR) da Apple Watch su pazienti pediatrici con paralisi cerebrale per la rilevazione di crisi epilettiche (Fight the Stroke Foundation). Collaborazione multidisciplinare con neurologi e clinici. Tirocinante Ingegnere Biomedico Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital – Bloorview Research Institute, Toronto, Canada Sviluppo di modelli di deep learning (CNN, CRNN) per la decodifica di vocalizzazioni infantili, con applicazioni nella rilevazione precoce di disturbi della comunicazione. Partecipazione a incontri clinici mensili e collaborazione in team multidisciplinare. | Casalgrande, Reggio Emilia | 27 |
| 10733 | Neo-laureata in Ingegneria Biomedica Magistrale | Nessuna esperienza lavorativa | Cerro Maggiore | 25 |
| 10731 | Infermiere | 34 anni | Modica | 56 |
| 10730 | Infermiere | 34 anni | Modica | 56 |
| 10729 | Healthcare Consultant | Maggiore di 10 anni | Grosseto, domiciliata a Bologna | 36 anni |
| 10728 | Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica | Tirocinio curricolare sulla simulazione delle prestazioni di dispositivi biomedicali | Bondeno (FE) | 25 |
| 10727 | Neolaureata in Economia e Diritto | Tirocini in risorse umane e ufficio qualità | Mirandola | 26 |
| 10726 | Operatore alla vendita | 7 | San Felice sul Panaro | 20 |
| 10725 | Ingegnere biomedico | Assegnista di ricerca presso l’istituto dei processi fisico-chimici, consiglio nazionale delle ricerche (IPCF-CNR) | Fano (PU) | 26 |
| 10724 | Software Developer - Java/Spring Boot | circa 3 anni in sviluppo backend Java e integrazione sistemi | Oristano | 31 |
| 10723 | Laureato Magistrale in Ingegneria Biomedica | 1 anno in R&D per lo sviluppo di soluzioni basate su Machine Learning e Data Analysis per applicazioni industriali | Bari | 27 |
| 10722 | Ingegnere Biomedico | Neolaureato magistrale in Bioingegneria | Prato | 24 |
| 10721 | ingegnere biomedico delle neuroscienze | 0 | foggia | 27 |
| 10720 | Ingegnere Biomedico | neo-laureato | Milano | 26 |
| 10719 | Ingegnere Biomedico | R&D - AI & Signal and Image Processing | Laurea Magistrale (108/110) al Politecnico di Torino. Esperienza in Deep Learning (PINNs, U-Net), elaborazione segnali e Medical Imaging. Sviluppo algoritmi in Python/PyTorch e MATLAB. Esperienza in segmentazione MRI e sistemi di monitoraggio wearable. | Torino | 24 |
| 10718 | Designer del Prodotto Industriale in Wellbeing-centred Design | Neolaureata | Calcinate (BG) | 22 |
| 10717 | Ingegnere Biomedico | Neolaureato | CAIRO MONTENOTTE (SV) | 26 |
| 10716 | Laureata in Ingegneria Biomedica | studentessa magistrale | Modena | 24 |
| 10715 | Ingegnere Biomedico-Specialista in Strumentazione Biomedica | Neolaureata Magistrale | Cassano delle Murge | 25 |
| 10714 | IMPIEGATA AMMINISTARTIVA | 28 ANNI | MIRANDOLA | 47 |
| 10713 | Tecnico di Linea Senior | Senior Mechatronics Technician with nearly 10 years of experience in plastic manufacturing and injection molding environments, including over 3 years in supervisory and leadership roles. Strong expertise in production line management, process optimization, machine setup and maintenance, and team coordination within Lean Production environments. Proven ability to manage KPIs, improve operational efficiency, ensure compliance with quality and safety standards, and lead cross-functional collaboration. Project Management certified, goal-oriented, and committed to continuous improvement and professional growth. | Bologna | 31 |
| 10712 | Assegnista di ricerca | 3 anni | Ferrara | 27 |
| 10711 | Ingegnere biomedico | 1 anno | Padova | 27 |
| 10710 | Ingegnere biomedico | 1 anno come analista di dati biomedicali | cagliari | 29 |
| 10709 | Laurea magistrale in Biotecnologie per la Medicina Traslazionale | Neolaureata. Tirocinio curricolare in laboratorio universitario di ricerca oncologica (10 mesi). Controllo qualità in laboratorio microbiologico in azienda alimentare (7 mesi). | Ostiglia | 25 |
| 10708 | R&D engineer | 2.5 anni | Bagnacavallo | 28 |
| 10707 | Advanced Designer | Neolaureato | Bologna | 26 |
| 10706 | Operaio | 7 anni in fabbrica specializzata nella produzione di elettrodomestici | Mirandola | 56 |
| 10705 | Senior R&D Bioprocess Engineer | 3 anni | Palermo | 26 |
| 10704 | Perito chimico e Biotecnologa(Triennale) | Neolaureata ed esperienza da studentessa-lavoratrice | Modena | 25 |
| 10703 | Perito chimico e Biotecnologo(Triennale) | Studente-lavoratore | Modena | 26 |
| 10702 | Commerciale | Pluriennale esperienza nel campo dei dispositivi medici. In particolare nella vendita complessa ad Ausl, Ospedali Pubblici, Privati, Cliniche, Asp, case di riposo e Rivenditori. Gestione gare regionali, trattative private, gestione portafoglio clienti. | Reggio Emilia | 57 |
| 10701 | Hr admin | 3 anni nelle attività amministrative HR, tra cui gestione contrattualistica, inserimento presenze, supporto payroll, gestione documentazione del personale e relazione con dipendenti e clienti esterni. | Mirandola | 29 |
| 10700 | Segretaria | 5 anni | MANTOVA | 50 |
| 10699 | Farmacista | 11 | Melara | 37 |
| 10698 | PhD in Neuroscience | 3 years of Research Fellowship | Formigine | 29 |
